| 日付 | 上場区分 | 企業名 | 負債額 | 格付け評点 / 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2/12 | 大証2部 | グレース | 35億2700万円 | |
| 3/20 | ヘラクレス | レイコフ 等6社 | 289億780万円 | 負債額は6社の総額 |
| 4/30 | 東証2部 | ニイウス コー | 1,140億円 | 13点【B】 |
| 5/28 | ジャスダック | アリサカ | 135億3,207万円 | 73点【AA】 |
| 5/30 | 東証、大証2部 | トスコ | 32億7,390万円 | 56点【BBB】 |
| 6/24 | 東証2部 | スルガコーポレーション | 620億円 | 62点【A】 |
| 7/5 | 東証、大証1部 | 真柄建設 | 348億円 | 36点【BB】 |
| 7/9 | プロピア | 43億7500万円 | 「ヘアコンタクト」、かつら製造販売 | |
| 7/11 | (ヘラクレス)(※) | エー・エス・アイ(旧アスキーソリューションズ) | 9億1,600万円 |
16点【B】 (※)平成20年5月23日付で上場廃止処分 |
| 7/18 | 東証1部 | ゼファー | 949億4,800万円 | 40点【BB】 |
| 7/18 | ジャスダック | キョーエイ産業 | 87億3700万円 | 10点【CCC】 |
| 7/24 | ジャスダック | 三平建設 | 167億7400万円 | 36点【BB】 |
| 7/31 | 日本洋書販売 | 65億円 |
37点【BB】 「青山ブックセンター」 |
|
| 8/13 | 東証1部 | アーバンコーポレイション | 2558億3200万円(08年6番目) | 40点【BB】 |
| 8/25 | ヘラクレス | セボン | 785億1100万円 |
81【AAA】 旭ホームズ(ジャスダック上場)の親会社 |
| 8/26 | 東証1部 | 創建ホームズ | 338億8900万円 | 26点【BB】 |
| 8/29 | りんかい日産建設 | 629億8300万円 | 56点【BBB】 | |
| 9/1 | ジャスダック | トランスデジタル | 18億500万円 | 9点【CCC】 |
| 9/16 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社 | 3兆4314億円(08年1番目) | 戦後2番目の大型倒産 | |
| 9/16 | リーマン・ブラザーズ・ホールディングス | 5159億7300万円(08年2番目) | ||
| 9/19 | ジャスダック | Human21 | 464億0,374万円 | 19点【B】 |
| 9/24 | マザーズ | リプラス | 325億7000万円 | 23点【BB】 |
| 9/25 | 東証2部 | ジェネシス・テクノロジー | 112億6,400万円 | 29点【BB】 |
| 9/26 | 東証1部 | シーズクリエイト | 114億4200万円 | 23点【BB】 |
| 9/26 | ジャスダック | プロデュース | 73億8,400万円 | 64点【A】 |
| 9/29 | 東証2部 | ランドコム | 309億8900万円 | 30点【BB】 |
| 9/29 | ゲートウェイ21 | 12億円 | ||
| 10/2 | ジャスダック | エルクリエイト | 60億6,000万円 | |
| 10/8 | 東証、大証1部 | 新井組 | 427億3,700万円 | 48点【BBB】 |
| 10/9 | J-REIT | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 1123億6500万円(08年10番目) | J-REIT初の倒産 |
| 10/10 | 大和生命保険 | 2695億円(08年5番目) | ||
| 10/14 | セントレックス | 富士バイオメディックス | 218億3000万円 | 46点【BBB】 |
| 10/30 | ジャスダック | 山崎建設 | 222億円 | 42点【BBB】 |
| 10/30 | 東証2部 | ノエル | 417億円 | 37点【BB】 |
| 10/31 | ジャスダック | ダイナシティ | 520億7700万円 | 13点【B】 |
| 11/4 | 八王子自動車教習所 | 17億円 | ||
| 11/14 | ジャスダック | ディックスクロキ | 181億3100万円 | 34点【BB】 |
| 11/26 | 東証1部 | オリエンタル白石 他2社 | 負債605億円 |
負債額は3社の総額 36点【BB】 |
| 11/28 | 東証2部 | モリモト | 負債1615億2000万円(08年8番目) | 26点【BB】 |
| 12/8 | ジャスダック | 太洋興業 | 負債148億3300万円 | 65点【A】 |
| 12/15 | ジャスダック | 松本建工 | 負債134億8900万円 | 25点【BB】 |
備考欄の「○点【XXX】」という表記は、オックススタンダード(株)が
提供する『アラーム管理システム』にて算出した格付け評点と格付け区分です。
当社では、倒産企業の分析をしたメールマガジンを発刊しています。
「あの企業倒産の裏側にはどんな事情が?」
「今後の雲行きはどうなる?」
といったトピックに興味のある方はどうぞ。
倒産情報を分析するメールマガジンの登録はこちら
|


