他の格付け会社のランク別倒産確率ならびに遷移確率の状況、及び精度比較等を勘案の上、点数の幅・ランク区分を下表のように設定しております。
| 格付評点 | 格付区分 | コメント | リスク発生度合いとの関係 |
|---|---|---|---|
| 81点 〜 100点 | AAA | 極めて安全である | リスク発生の可能性はない |
| 71点 〜 80点 | AA | 充分安全である | リスク発生の可能性は極めて低い |
| 61点 〜 70点 | A | 安全である | リスク発生の可能性は低い |
| 41点 〜 60点 | BBB | ほぼ安全である | リスク発生の可能性は場合によってありえるが、 高くない |
| 21点 〜 40点 | BB | やや警戒を要する | リスク発生の可能性は低いとはいえない |
| 11点 〜 20点 | B | 極めて警戒を要する | リスク発生の可能性は高い |
| 10点以下 | CCC | 取引は危険である | リスク発生の可能性は極めて高く、 何時、倒産してもおかしくない |
※評点及びコメントに対する厳重注意について
評点及びコメントは類似の会社の傾向にすぎず、対象会社とは異なる場合があります。

























